| Питание | AC: 230 В / 50 Гц или DC: 24 В |
| Потребляемая мощность в режиме постоянного питания, Вт | 9,6 |
| Потребляемая мощность в режиме переменного питания, Вт | 10,5 |
| Фантомное питание, В | < 20 |
| Входное сопротивление, кОм | MIC: 1,4 |
| Выходное сопротивление, кОм | 75 |
| Входной уровень сигнала | MIC: -52 дБ, симметричный (Сombo XLR) |
| Максимальный входной уровень, дБ | MIC: -15, симметричный (XLR) |
| Максимальный выходной уровень, дБ | Master: +16 |
| Частотные характеристики, Гц | 20 ― 22 000 |
| КНИ (1 кГЦ) | 0,03% |
| Отношение сигнал/шум, дБ | > 103 |
| Приоритетный вход | Вход 1 |
| Эквализация | НЧ: +/- 15 дБ на 80 Гц |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 44 х 483 х 195 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Цвет | Черный |
| Варианты установки | 19" рэк |

